Temp [C] |
Gevoelstemperatuur bij windsnelheid in m/s | |||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
-20 | -25,8 | -28,9 | -30,9 | -32,4 | -33,6 | -34,6 | -35,4 | -36,2 | -36,9 | -37,6 |
-18 | -23,4 | -26,4 | -28,3 | -29,8 | -30,9 | -31,9 | -32,7 | -33,5 | -34,1 | -34,8 |
-16 | -21,1 | -24,0 | -25,8 | -27,2 | -28,3 | -29,2 | -30,0 | -30,7 | -31,4 | -31,9 |
-14 | -18,8 | -21,5 | -23,2 | -24,5 | -25,6 | -26,5 | -27,3 | -27,9 | -28,6 | -29,1 |
-12 | -16,5 | -19,1 | -20,7 | -21,9 | -23,0 | -23,8 | -24,5 | -25,2 | -25,8 | -26,3 |
-10 | -14,1 | -16,6 | -18,2 | -19,3 | -20,3 | -21,1 | -21,8 | -22,4 | -23,0 | -23,5 |
-8 | -11,8 | -14,1 | -15,6 | -16,7 | -17,7 | -18,4 | -19,1 | -19,7 | -20,2 | -20,7 |
-6 | -9,5 | -11,7 | -13,1 | -14,1 | -15,0 | -15,7 | -16,4 | -16,9 | -17,4 | -17,9 |
-4 | -7,1 | -9,2 | -10,5 | -11,5 | -12,4 | -13,0 | -13,6 | -14,1 | -14,6 | -15,0 |
-2 | -4,8 | -6,8 | -8,0 | -8,9 | -9,7 | -10,3 | -10,9 | -11,4 | -11,8 | -12,2 |
0 | -2,5 | -4,3 | -5,5 | -6,3 | -7,1 | -7,7 | -8,2 | -8,6 | -9,0 | -9,4 |
2 | -0,1 | -1,8 | -2,9 | -3,7 | -4,4 | -5,0 | -5,4 | -5,9 | -6,3 | -6,6 |
4 | 2,2 | 0,6 | -0,4 | -1,1 | -1,8 | -2,3 | -2,7 | -3,1 | -3,5 | -3,8 |
6 | 4,5 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | -0,3 | -0,7 | -1,0 |
8 | 6,8 | 5,5 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
10 | 9,2 | 8,0 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,7 |
Bron: www.tabellenboekje.nl (Gevoelstemperatuur – Wind in m/s)